セーフティーユニットシリーズは油圧式ポンプとヘッドがセット
コンパクトでハイパワーな充電バッテリー方式ポンプ
最大外径120mm、公称電圧60,000Vの絶縁性能試験に合格
電動ポンプは全種類共通 CP625-SSA
セットをキャリーケースに収納
運搬に便利なホイール付き
ヘッドは4種類のラインアップ
SSA85-CP
最大切断φ85mmヘッド
切断性能 | 最大Φ85mm |
切断能力 | 63kN |
作業圧力 | 625bar |
ヘッド形状 | クローズ |
電圧 | 18V |
工具重量 | 12.2kg |
ポンプ寸法 | 354*187*204mm |
ヘッド寸法 | 345*135*65mm |
セット寸法 | 800*450*360mm |
SSA95-CP
最大切断φ95mmヘッド
切断性能 | 最大Φ95mm |
切断能力 | 58kN |
作業圧力 | 625bar |
ヘッド形状 | オープン |
電圧 | 18V |
工具重量 | 14.8kg |
ポンプ寸法 | 354*187*204mm |
ヘッド寸法 | 426*200*88mm |
セット寸法 | 800*450*360mm |
SSA120S-CP
最大切断φ120mmヘッド
切断性能 | 最大Φ120mm |
切断能力 | 90kN |
作業圧力 | 625bar |
ヘッド形状 | クローズ |
電圧 | 18V |
工具重量 | 17.2kg |
ポンプ寸法 | 354*187*204mm |
ヘッド寸法 | 491*190*80mm |
セット寸法 | 800*450*360mm |
SSA120-2-CP
最大切断φ120mmヘッド
切断性能 | 最大Φ120mm |
切断能力 | 54kN |
作業圧力 | 625bar |
ヘッド形状 | オープン |
電圧 | 18V |
工具重量 | 15.6kg |
ポンプ寸法 | 354*187*204mm |
ヘッド寸法 | 461*239*88mm |
セット寸法 | 800*450*360mm |
ポンプ特徴(共通部品)
●重量4.5kg、サイズ290*190*205mmでコンパクト軽量
●耐食性の良いファイバーグラス樹脂を本体に採用
●公称出力625bar(625Mpa)
●ダブルピストン方式採用で迅速な作業を提供
●オイルタンク容量1200ml
●リチウムイオンバッテリー18V/3.0ah(交換可能)
●リモートコントロールスイッチ付属
●LED表示でバッテリー残量を表示
●保護等級IP43
●運搬に適したプラスチックケースにセットを収納
用 途
●銅アルミケーブルの切断
●最大Φ85〜120mmに適用(下部の適合表をご確認ください)
※注意事項
・使用に当たっては下表選定表を参考にしてください
詳細が不明な場合には、事前に試験的な切断を行って
下さい
作業時の接地キット(オプション品)
接地用ロッドと6mの電線がセット
切断適合表
85シリーズ適用範囲 | 導体引張強度 N/mm² | <Ø 30 mm | Ø 35 mm | Ø 40 mm | Ø 45 mm | Ø 50 mm | Ø 55 mm | Ø 60 mm | Ø 65 mm | Ø 70 mm | Ø 75 mm | Ø 80 mm | Ø 85 mm | ||||||||
銅導体 | ケーブル | <410 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
アルミ導体 | ケーブル | <200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
95シリーズ適用範囲 | 導体引張強度 N/mm² | <Ø 30 mm | Ø 35 mm | Ø 40 mm | Ø 45 mm | Ø 50 mm | Ø 55 mm | Ø 60 mm | Ø 65 mm | Ø 70 mm | Ø 75 mm | Ø 80 mm | Ø 85 mm | Ø 90 mm | Ø 95 mm | ||||||
銅導体 | ケーブル | <410 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
アルミ導体 | ケーブル | <200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
120シリーズ適用範囲 | 導体引張強度 N/mm² | <Ø 30 mm | Ø 35 mm | Ø 40 mm | Ø 45 mm | Ø 50 mm | Ø 55 mm | Ø 60 mm | Ø 65 mm | Ø 70 mm | Ø 75 mm | Ø 80 mm | Ø 85 mm | Ø 90 mm | Ø 95 mm | Ø 100 mm | Ø 105 mm | Ø 110 mm | Ø 115 mm | Ø 120 mm | |
銅導体 | ケーブル | <410 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アルミ導体 | ケーブル | <200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※注意事項:材質の引張強度により切断可能径は変わります、ご注意ください。
製品名・サイズ
商品名 | 型番 | ケースサイズ(mm) | 重量(kg) |
SSA85-CP セット | SSA85-CP | 800*450*360 | 22 |
SSA95-CP セット | SSA95-CP | 800*450*360 | 24.5 |
SSA120S-CP セット | SSA120S-CP | 800*450*360 | 27 |
SSA120-2-CP セット | SSA120-2-CP | 800*450*360 | 25.4 |
作業用接地キットSSA-ERD1 | SSA-ERD1 | 全長1100mm | 4.6 |
作業用接地キットSSA-ERD4 | SSA-ERD4 | 全長1100mm | 5.8 |
標準セット品
・充電式油圧ポンプ CP625-SSA
・カッティングヘッド(ホース10.5m付き)
・リモコン(ケーブル1.5m付き)
・リチウムバッテリー18V/3.0ah(RA11)
・バッテリー充電器
・ショルダーストラップ
・プラスチックケース
作業用接地キットの選定(別売オプション品)
・SSA-ERD1:SSA85-CPとSSA120-CPに適用
・SSA-ERD4:SSA95-CPとSSA120-2CPに適用
※注意事項
・製品のデザインや内容が予告なく変更になることがあります
・本製品はイタリア製です、修理等はイタリア工場での対応となり、別途送料などが発生します
資料ダウンロード